Najavljena minimalna plaća za godinu 2019

Najavljena minimalna plaća 2019
Najavljena minimalna plaća 2019

Odbor za utvrđivanje minimalne plaće, koji se sastoji od radnika, poslodavaca i predstavnika vlade, sazvao se u Ministarstvu obitelji, rada i socijalnih usluga u utorak, 2019. prosinca 25. u 2018:10 kako bi utvrdio minimalnu plaću koja će vrijediti 00. godine.

Prema izjavi ministrice obitelji, rada i socijalnih službi Zehre Zümrüt Selçuk, minimalna plaća u 2019. godini postala je neto 26.06. TL uz povećanje od 2020 posto.

Minimalnu plaću, koja će stupiti na snagu od 2019-a, jednoglasno su odredili predstavnici sektora radnika-poslodavac-država u Komisiji za određivanje minimalne plaće.

MINIMALNA NAKNADA
Siječnja'2016 Siječnja'2017 Siječnja'2018 Siječnja'2019
Bruto mjesečna minimalna plaća 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
SSI Premium 230,58 248,85 284,13 358,18
Porez na dohodak 86,47 93,32 106,55 134,32
Porez na markice 12,50 13,49 15,40 19,42
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 16,47 17,78 20,30 25,58
Ukupni odbici 346,02 373,43 426,38 537,50
Stopa umanjenja 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Neto mjesečna minimalna plaća 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
Cijena za poslodavca
Premija SSI poslodavca 255,29 275,51 314,57 396,55
Premija osiguranja poslodavca za nezaposlenost 32,94 35,55 40,59 51,17
Socijalno osiguranje Premium plaćanja za poslodavce 288,23 311,06 355,16 447,72
Ukupni troškovi rada 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

Budite prvi koji će komentirati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


*